Реклама размещается на стендах формата А1 (594 *840 мм)
внутри лифтов | внутри подъездов |
![]() |
![]() |
Жители города Ростова-на-Дону, Краснодара ,Ставрополя ежедневно пользуются лифтом как минимум два раза. Не сложно представить насколько огромную аудиторию способна охватить реклама в лифтах. Реклама в лифтах жилых домов никогда не остается незамеченной. Этот вид рекламы особенно эффективен для компаний, предлагающих товары и услуги, которые могут быть полезны каждому: продукты питания, бытовая техника, интернет-услуги, ремонт квартир, такси, доставка пиццы и многое другое.
Размещение рекламы в лифтах — это очень эффективное вложение средств, для абсолютно любого бизнеса, это возможность быстрого получения клиентов и увеличение прибыли для компании.
В последнее время реклама в лифтах жилых домов приобрела большую популярность из-за высокой эффективности и низкой стоимости контакта.
НОВЫМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА ОТ 10% ОТ ПРАЙСА !
Дата выхода
районов |
Название сектора |
Кол-во Стендов |
ЦЕНА А5 |
ЦЕНА А4 |
АЗОВ | ||||
С 01-05 | Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3 (Кулешовка) | 267 | 26433 | 52866 |
ШАХТЫ |
||||
С 01-05 | Центр1,2,3,ХБК,Парковая,Артем,Хабарова | 300 | 26400 | 52800 |
НОВОЧЕРКАССК | ||||
С 01-05 | Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3 | 392 | 38808 | 77616 |
Таганрог | ||||
С 05-30 | Центр, новый Вокзал, Дзержинка, Северный, Русское поле (Простоквашино), Русское поле (ТРЦ Мармелад), Западный, Электроника | 1309 | 79090 | 158180 |
БАТАЙСК | ||||
С 30 | г.Батайск | 222 | 16650 | 33300 |
С 25 | Элитные ЖК Батайска | 45 | 9450 | 18900 |
Волгодонск | ||||
С 01 | Волгодонск 1 | 444 | 53280 | 88800 |
С 15 | Волгодонск 2 | 485 | 58200 | 97000 |
Белая Калитва |
||||
С 01-05 | г.Белая Калитва | 127 | - | 31750 |
Цимлянск |
||||
С 01-05 | г.Цимлянск | 86 | 14620 | 23220 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||
ВАРИАНТ №1 (лифты + подъезды) | ||||
С 01 | г.Батайск | 222 | 16650 | 33300 |
С 05 | Западный 1 (Областная больница) | 288 | 25920 | 51840 |
С 05 | Западный 2 (ГПЗ) | 467 | 28020 | 56040 |
С 08 | Западный 3 (Плаза) | 385 | 23100 | 46200 |
С 08 | Западный 4 (Сокол) | 120 | 13200 | 26400 |
С 11 | ТРЦ Талер | 310 | 37680 | 75360 |
С 11 | Левенцовка | 285 | 41325 | 82650 |
С 13 | РИИЖТ | 280 | 18200 | 36400 |
С 13 | Горизонт + пл. Ленина | 339 | 20340 | 40680 |
С 15 | Центр 1 (Комсомольская пл. + Буденовский) | 444 | 33300 | 66600 |
С 15 | Центр 2 (ЦГБ) | 425 | 33920 | 67840 |
С 18 | Александровка 1 | 156 | 17160 | 34320 |
С 18 | Александровка 2 | 374 | 20570 | 41140 |
С 21 | Темерник | 178 | 16020 | 32040 |
С 21 | Днепровский | 262 | 23580 | 47160 |
С 25 | Центр 3 (Театральная площадь) | 270 | 22950 | 45900 |
С 25 | Сельмаш | 369 | 23985 | 47970 |
С 27 | Военвед | 500 | 29500 | 59000 |
С 27 | Северный 1 (Шайба) | 305 | 36600 | 73200 |
С 29 | Северный 3 (Квадро+Ашан) | 307 | 36840 | 73680 |
С 29 | Северный 2 (Северный рынок) | 272 | 32640 | 65280 |
ВАРИАНТ №2 (лифты в Новостройках) | ||||
С 10 | Вертолетное поле + ЖК Западная звезда | 60 | 12600 | 25200 |
С 10 | Элитные ЖК (Центр, Северный, Военвед) | 70 | 14700 | 29400 |
С 15 | Суворовский "Верхний" | 100 | 21000 | 42000 |
С 25 | Элитные ЖК Батайск | 45 | 9450 | 18900 |
С 01 | ЖК Красный Аксай - 7,8,9,10,13,14,21 литер | 35 | 12250 | 22750 |
С 05 | ЖК Красный Аксай - 1,2,3,5,6 литер | 35 | 12250 | 22750 |
С 25 | ЖК Красный Аксай - 12,15,16 литер | 30 | 10500 | 19500 |
ВАРИАНТ №3 (только лифты) | ||||
С 12 | Западный 1С | 175 | 18375 | 30625 |
С 12 | Западный 2Ж | 116 | 12180 | 20300 |
С 12 | Сельмаш+Туполева | 131 | 13755 | 22925 |
С 12 | Северный+Темерник | 91 | 9555 | 15925 |
С 12 | Вятская+Днепровский | 177 | 18585 | 30975 |
С 12 | Центр+Военвед | 86 | 9030 | 15050 |
С 12 | Александровка | 88 | 9240 | 15400 |
КРАСНОДАР | ||||
С 01 | Сектор 1 ЮМР, ЦМР | 111 | 14430 | 28860 |
С 01 | Сектор 8 ФМР, СМР | 131 | 17030 | 34060 |
С 05 | Сектор 4 Красн.площадь, Молодежный | 120 | 10800 | 21600 |
С 16 | Сектор 3 КМР, РМЗ, ПШК | 193 | 17177 | 34354 |
С 22 | Сектор 5 ГМР,ЧМР, х.Ленина | 232 | 20648 | 41296 |
С 25 | Сектор 6+7 Восточно-Кругликовская, Российская, ЖК МОСКОВСКИЙ, 40лет Победы | 115 | 10235 | 20470 |
С 28 | Сектор 2 Московская | 233 | 20737 | 41474 |
* Стоимость со скидкой, а также количество свободных поверхностей по секторам узнавайте у менеджера компании по телефонам: (863) 279-25-34, 279-99-82, 279-38-74.
ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: печать листовок, монтаж, демонтаж, разработка макета.
НОВЫМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА ОТ 10% !!!
Мы размещаем рекламу на стендах внутри подъездов и в лифтах Жилых Домов по городам: Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Азов, Батайск, Краснодар, Ставрополь, Волгоград, Пятигорск, Ессентуки, Новороссийск и в др.городах ЮФО.
Срок размещения: от одного месяца.
Срок размещения (монтажа) - 5 рабочих дней.
Срок предоставления фотоотчета - 7-10 рабочих дней с момента окончания размещения.
Другие наши услуги:
Рекламное агентство Дон-Медиа Групп. © Все права защищены. Полезная информация.
Телефоны: (863) 27-925-34, 27-938-74, 27-999-82
Веб-сайты: reklama-don.ru