Реклама в лифтах жилых домов
Реклама размещается на стендах формата А1 (594 *840 мм)


Жители города Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя ежедневно пользуются лифтом как минимум два раза. Не сложно представить насколько огромную аудиторию способна охватить реклама в лифтах. Реклама в лифтах жилых домов никогда не остается незамеченной. Этот вид рекламы особенно эффективен для компаний, предлагающих товары и услуги, которые могут быть полезны каждому: продукты питания, бытовая техника, интернет-услуги, ремонт квартир, такси, доставка пиццы и многое другое.
Размещение рекламы в лифтах — это очень эффективное вложение средств, для абсолютно любого бизнеса, это возможность быстрого получения клиентов и увеличение прибыли для компании.
В последнее время реклама в лифтах жилых домов приобрела большую популярность из-за высокой эффективности и низкой стоимости контакта.
НОВЫМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА ОТ 10% ОТ ПРАЙСА !
Дата выхода районов | Название сектора |
Кол-во Стендов |
ЦЕНА А5 |
ЦЕНА А4 |
---|---|---|---|---|
АЗОВ | ||||
С 01-05 число | Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3 (Кулешовка) |
267 |
26433 |
52866 |
АКСАЙ | ||||
С 12 числа | 1-я линия, 2-я линия |
230 |
22 770 | 45 540 |
ШАХТЫ | ||||
С 01-05 число | Центр 1,2,3, ХБК, Артем, Парковая-Хабарова | 300 | 27000 | 54000 |
НОВОЧЕРКАССК | ||||
С 01-05 число | Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3, Модуль 4 |
443 |
49770 |
99540 |
ТАГАНРОГ | ||||
С 05-30 число | Центр, Дзержинка, Северный, Русское поле (Простоквашино), Русское поле (ТРЦ Мармелад), Западный |
1213 |
76010 |
152020 |
БАТАЙСК | ||||
С 1 числа | г. Батайск |
185 |
15540 |
31080 |
С 25 числа | Элитные ЖК Батайска |
50 |
10500 |
21000 |
Волгодонск | ||||
С 01 числа | Волгодонск 1 |
396 |
47520 |
79200 |
Белая Калитва | ||||
С 01-05 число | г. Белая Калитва |
127 |
- |
31750 |
Цимлянск | ||||
С 01-05 число | г. Цимлянск |
86 |
14620 |
23220 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||
---|---|---|---|---|
ВАРИАНТ 1 (лифты+подъезды) | ||||
С 01 числа | г.Батайск | 185 | 15540 | 31080 |
С 02 числа | Областная больница | 268 | 29212 | 58424 |
С 02 числа | ГПЗ | 242 | 19844 | 39688 |
С 03 числа | Парк Сказка | 263 | 21566 | 43132 |
С 03 числа | Аллея Роз | 257 | 20560 | 41120 |
С 03 числа | Сокол | 128 | 17920 | 35840 |
С 04 числа | ТРЦ Талер | 216 | 31752 | 63504 |
С 04 числа | Левенцовка 1 | 183 | 30744 | 61488 |
С 04 числа | Левенцовка 2 | 135 | 24570 | 49140 |
С 06 числа | РИИЖТ | 210 | 14280 | 28560 |
С 06 числа | Горизонт | 276 | 17664 | 35328 |
С 08 числа | Комсом. пл. + Акварель | 223 | 24307 | 48614 |
С 08 числа | Буденовский | 204 | 22236 | 44472 |
С 10 числа | Ипподром | 255 | 28560 | 57120 |
С 10 числа | Нахичевань | 149 | 22797 | 45594 |
С 12 числа | Александровка 1 | 203 | 19894 | 39788 |
С 12 числа | Александровка 2 | 316 | 19908 | 39816 |
С 14 числа | Темерник | 159 | 18603 | 37206 |
С 14 числа | Днепровский | 223 | 27206 | 54412 |
С 16 числа | Сельмаш 1 | 145 | 13920 | 27840 |
С 16 числа | Туполева | 135 | 12960 | 25920 |
С 18 числа | Болгарстрой и Стройгородок | 145 | 11600 | 23200 |
С 18 числа | Военвед и рынок Военвед | 294 | 23520 | 47040 |
С 20 числа | Северный 1 (Шайба) | 259 | 32116 | 64232 |
С 20 числа | Северный 2 (Северный рынок) | 310 | 41230 | 82460 |
С 20 числа | Северный 3 (Квадро+Ашан) | 275 | 40975 | 81950 |
ВАРИАНТ 2 (лифты в Новостройках) | ||||
С 01 числа | ЖК Западная резиденция | 17 | - | 10200 |
С 15 числа | Элитные ЖК Ростова (часть 1) | 80 | 14700 | 29400 |
С 15 числа | Элитные ЖК Ростова (часть 2) | 60 | 12600 | 25200 |
С 15 числа | Вертолетное поле | 37 | 9250 | 18500 |
С 15 числа | Суворовский «Верхний» | 100 | 21000 | 42000 |
С 20 числа | Новочеркасск | 40 | 7770 | 15540 |
С 20 числа | Таганрог | 60 | 12600 | 25200 |
С 25 числа | Элитные ЖК Батайск | 50 | 10500 | 21000 |
С 05 числа | ЖК Красный Аксай — 7,8,9,10,13,14,21 литер | 35 | 12250 | 22750 |
С 05 числа | ЖК Красный Аксай — 1,2,3,5,6 литер | 35 | 12250 | 22750 |
С 25 числа | ЖК Красный Аксай — 12,15,16,17,22 литер | 45 | 15750 | 29250 |
ВАРИАНТ 3 ( только лифты) | ||||
С 12 числа | Западный 1С | 103 | 10815 | 18025 |
С 12 числа | Западный 2Ж | 113 | 11865 | 19775 |
С 12 числа | Сельмаш+Туполева | 60 | 6300 | 10500 |
С 12 числа | Северный + Темерник | 96 | 10080 | 16800 |
С 12 числа | Вятская+Днепровский | 85 | 8925 | 14875 |
С 12 числа | Центр+Военвед | 78 | 8190 | 13650 |
С 12 числа | Александровка | 88 | 9240 | 15400 |
КРАСНОДАР | ||||
---|---|---|---|---|
С 01 числа | Сектор 1 ЮМР, ЦМР | 186 | 24738 | 49476 |
С 05 числа | Сектор 8 ФМР, СМР | 175 | 22750 | 45500 |
С 09 числа | Сектор 4 Красн.площадь, Молодежный | 196 | 22260 | 44520 |
С 12 числа | Сектор 2 Московская | 201 | 19698 | 39396 |
С 16 числа | Сектор 3 КМР, РМЗ, ПШК | 171 | 17955 | 35910 |
С 21 числа | Сектор 5 ГМР,ЧМР, х.Ленина | 213 | 22365 | 44730 |
С 25 числа | Сектор 6+7 Восточно-Кругликовская, Российская,ЖК МОСКОВСКИЙ, 40лет Победы | 285 | 29925 | 59850 |
СТАВРОПОЛЬ | ||||
---|---|---|---|---|
С 03 числа | Юго-Западный 1 (ЖК «Серебряные ключи», ЖК «ЕвроПарк») | 135 | 11524 | 23048 |
С 03 числа | Юго-Западный 2 | 229 | 19608 | 39216 |
С 07 числа | Юго-Западный 3 | 216 | 22601 | 45202 |
С 07 числа | Юго-Западный 4 | 187 | 17391 | 34969 |
С 10 числа | Юго-Западный 5 (ЖК «Белый город», «Белый лебедь», «Белый дельфин», ЖК «Город роз», Военный городок) | 203 | 18200 | 36400 |
С 18 числа | Северо-Западный начало | 200 | 16683 | 33366 |
С 18 числа | Северо-Западный конец (ЖК «Рубин», ЖК «Радуга») | 239 | 19975 | 39950 |
С 22 числа | Центр-верх | 251 | 19250 | 38500 |
С 22 числа | Центр-низ | 261 | 23920 | 47840 |
С 26 числа | 204-квартал (ЖК «Панорама» - ул. Достоевского, д. 75) | 170 | 15300 | 30600 |
С 26 числа | г. Михайловск | 145 | 10875 | 21750 |
* Стоимость со скидкой, а также количество свободных поверхностей по секторам узнавайте у менеджера компании по телефонам: (863) 279-25-34, 279-99-82, 279-38-74.
ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: печать листовок, монтаж, демонтаж, разработка макета.
НОВЫМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА ОТ 10% !!!
Мы размещаем рекламу на стендах внутри подъездов и в лифтах Жилых Домов по городам: Ростов-на-Дону, Аксай, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Азов, Батайск, Краснодар, Ставрополь, Волгоград, Пятигорск, Ессентуки, Новороссийск и в др.городах ЮФО.
Срок размещения: от одного месяца.
Срок размещения (монтажа) - 5 рабочих дней.
Срок предоставления фотоотчета - 7 -10 рабочих дней с момента окончания размещения.